CyberScan CON 6000
電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 鹽度 / 電阻率 / 溫度
只要一臺CyberScan CON 6000,即可測量電導率、TDS、鹽度、電阻率和溫度多種參數,功能強大。CyberScan CON 6000能與多種電極常數的二環或四環電導電極連接使用,測量范圍廣,讀數更準確,純水、鹽水等多種樣品都可測量。
CyberScan CON 6000的功能特點:
1、可與二環或四環電導電極連接使用,可選擇單點或多點校正選擇;
2、功能強大的菜單選項,方便用戶根據需要進行高級設置;
3、Windows CE驅動的彩色觸摸屏,界面友好,簡明的操作提示信息和錯誤信息提示,方便使用。
Eutech CON 2700
電導率 / TDS總溶解固體 / 鹽度 / 電阻 / 溫度
自動校準,自動設置量程??蛇B接2環或4環電極。量程范圍大,并保證量程±1%的精度。大屏幕、大字體便于讀數、操作。一次可讀取電導率讀數、溫度、電極狀態、校準點、日期時間等信息。
Eutech CON 2700的功能特點:
1、自動校準簡單、快速,或者選擇手動多點校準,提高精度;
2、一鍵完成電導率自動校準,計算電極常數,輕松簡單;
3、可顯示電極常數,便于診斷電極性能;
4、通過內置的再鉑化作用環路可在五分鐘內完成再鉑化作用;
5、可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標準;
6、雙向RS232便于數據傳輸;
7、校準過期提醒功能;
8、自動存儲功能便于連續測量;
9、可設置超量程報警功能;
10、菜單和校準可設置密碼保護。
Eutech CON 700
電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 溫度
Eutech CON 700的功能特點:
1、大屏幕便于讀數,可顯示電導率或TDS,同時顯示溫度;
2、讀數穩定后自動提示;
3、電極常數可選;
4、5檔電導率和TDS量程,自動選擇;
5、多至5點校準;
6、可儲存100條記錄;
7、含電極支架。
電導率 / TDS臺式儀表的技術參數:
型號 | CON 6000 | CON 2700 | CON 700 | |
測量參數 | 電導率/ TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導率 / TDS / ℃ | |
電導率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm;200.0 mS/cm-2.000 mS/cm 2.000-20.00 mS/cm;20.00-500.0 mS/cm | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm | 0 mS/cm-200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1mS/cm;0.001/0.01/0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 mS / 0.1 mS / 1 mS; 0.01 mS / 0.1 mS | |
相對精度 | 全量程±0.5% 1個字 | 全量程的±1% | ||
TDS | 量程 (取決于TDS系數) | 0-200.0ppm;200.0-2000ppm 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt | 0.050 ppm-500 ppt (TDS系數1.00時) | 0~100ppt(TDS常數0.5時);~200 ppt(TDS常數1.0時) |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 1 ppm; 0.01 ppt / 0.1 ppt | |
電阻率 | 量程 | 0-19.99 kΩ;20.00-199.9 kΩ;200.0kΩ-1.999 MΩ;2.000-100.0 MΩ | 2.000Ω-20.0 MΩ | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ;0.01 / 0.001 MΩ | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 KΩ;0.01 MΩ | — | |
鹽度 | 量程 | 0-90 ppt | 0-80 ppt | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt | 0.01/0.1ppm;0.001/0.01/0.1ppt | — | |
溫度 | 量程 | -5.0-105.0 ℃ | 0.0-100.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對精度 | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |
溫度補償系數 | 0.000-10.000% / ℃ | 0.000-10.000% / ℃ | 0.00-10.00% | |
標準溫度 | 15.0-30.0 ℃ | |||
校正點 | 4點,自動 / 手動 | 多至5點 | ||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(-5-100 ℃) | 自動 / 手動 | |
GLP標準 | 符合 | — | ||
電極常數 | 0.1 / 1.0 / 10.0 | 0.010-10.000 | 0.1 / 1.0 / 10.0 | |
數據存儲 | 每個參數可記錄1000組數據 | 500組 | 100組 | |
自動終點 | 是 | |||
操作溫度 | 5-45 ℃ | |||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏 (11.43×15.24 cm) | 背光LCD(5.9×7.8 cm) | 雙行LCD(5.6x7.5cm) | |
輸入 | DC插口,DIN接頭,SD讀卡器, USB,RJ45,phono | DC socket,8-pin DIN (2環或4環),RS232 | DCsocket,8-pinDIN(2環) | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232 | — | |
電源 | 9 V穩壓電源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | ||
儀表 尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | |
包裝 | 49×28×16 cm / 3330 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
訂購指南:
型號 | CON 6000 | CON 2700 | CON 700 | |
訂購號 | ECCON600043SC | ECCON270043S | ECCON70043S | |
測量參數 | 電導率 | ▲ | ▲ | ▲ |
總溶解固體量(TDS) | ▲ | ▲ | ▲ | |
鹽度 | ▲ | ▲ |
| |
電阻率 | ▲ | ▲ |
| |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
電極 | 4 環電導率電極EC620165 | ▲ |
|
|
4 環電導率電極CONSEN9201D |
| ▲ |
| |
電導率電極CONSEN9501D |
|
| ▲ | |
附件 | CyberComm 6000 DAS軟件 | ▲ |
|
|
連體電極支架 | ▲ | ▲ | ▲ | |
RS232C | ▲ | ▲ |
| |
電源 | ▲ | ▲ | ▲ | |
校正套件 | ▲ |
|
|
上一篇 : 電導率 / TDS便攜式儀表—美國Eutech
下一篇 : 鹽度測量儀—美國Eutech