Dispensette® S數字可調型瓶口分液器
創新理念結合可靠技術 - 新一代Dispensette® S數字可調型瓶口分液器
產品特點
Dispensette® S數字可調型瓶口分液器滿足廣泛的應用需求,尤其適用于從試劑瓶中直接移取具腐蝕性的試劑:如濃堿和濃酸:H3PO4,H2SO4(HCl,HNO3,HF等特殊試劑除外),鹽溶液,及各種有機溶劑。
提供產品
Dispensette® S / Dispensette® S Organic 瓶口分液器,附有DE-M標志,性能認證證書,伸縮式吸液管,回流管(選配),安裝工具及PP材質瓶口轉接環。
產品種類
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 安全回流閥 |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4600310 | 0,1 - 1 | 0,005 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 不含 |
4600311 | 0,1 - 1 | 0,005 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 含 |
4600320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4600321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4600330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4600331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4600340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4600341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4600350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4600351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4600360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4600361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數
上一篇 : HF型普蘭德BRAND 瓶口分液器