產品特點:
產品規格表:
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4700320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4700351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4700360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4700361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。
A = 準確度 , CV = 偏差系數