產品類型 | 可調式 | 固定式 |
電壓[VAC] | 220 | 220 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續運轉時間 | 100% | 100% |
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉速顯示 | 刻度 | -- |
運行方式 | 連續運轉/點動 | 連續運轉/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 | 3.5 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 | IP21 |
上一篇 : 856瑞士萬通Metrohm臺式電導率儀
下一篇 : MX-M96孔板混勻儀—大龍DragonLab