AQ3700總磷、總氮多參數水質分析儀的功能特點:
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L總磷試劑 | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
訂貨號 | 產品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700儀表、4節電池、24mm比色瓶4個,16mm比色瓶3個,13mm/16mm通用比色瓶適配器一個,操作手冊,碾磨棒、清洗刷 |
| |
試劑 | |
▲CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25次 |
▲CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25次 |
▲CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25次 |
CODS01 | 1000mg/L COD標準液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD標準液,475mL |
訂貨號 | 產品描述 |
AC2V16 | 16mm比色瓶,10個 |
AC2V24 | AC2V24 24mm比色瓶,12個 |
AC37SR24 | 24mm比色瓶密封圈,12個 |
AC37A16 | 16mm比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10個 |
AC3CBR | 清洗刷,10個 |
AC3VSK | 儀表驗正校準套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數據傳輸模塊 |
上一篇 : COD測量系統—美國ORION
下一篇 : AQ3070余氯/總氯比色計—美國ORION